Zeit 2019 / 2020
• 23-02-2019 bis 11-05-2019 € 240,-
• 11-05-2019 bis 15-06-2019 € 375,-
• 15-06-2019 bis 29-06-2019 € 475,-
• 29-06-2019 bis 24-08-2019 € 660,-
• 24-08-2019 bis 07-09-2019 € 475,-
• 07-09-2019 bis 21-09-2019 € 375,-
• 21-09-2019 bis 26-10-2019 € 290,-
• 26-10-2019 bis 22-02-2020 € 240,-
• Die Preisen sind inklusive Verbrauch von Gas und Elektrik
• Kosten für Endereinigung sind einmalig € 45,-
• Die Bürge betragt € 150,

Fakultativ
• Leinenwäsche inkl. Handtücher € 17,50
• Fahrrad 26/28 inch, 1 Woche € 25,00
• Fahrrad 26/28 inch, 2 Woche € 40,00
• Stornierung ist 5% von dem Mietbetrag
• Reise Versicherung von €1,- pro Person pro Tag
Verfügbarkeit
AvailableBookedM D M D F S S 23 1 2 3 4 5 6 7 24 8 9 10 11 12 13 14 25 15 16 17 18 19 20 21 26 22 23 24 25 26 27 28 27 29 30
M D M D F S S 27 1 2 3 4 5 28 6 7 8 9 10 11 12 29 13 14 15 16 17 18 19 30 20 21 22 23 24 25 26 31 27 28 29 30 31
M D M D F S S 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31
Available
Booked
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |




