Periode 2025 / 2026
- 01-01-2026 t/m 13-02-2026 € 310,-
- 14-02-2026 t/m 01-05-2026 € 370,-
- 02-05-2026 t/m 05-06-2026 € 455,-
- 06-06-2026 t/m 19-06-2026 € 555,-
- 20-06-2026 t/m 21-08-2026 € 740,-
- 22-08-2026 t/m 04-09-2026 € 555,-
- 05-09-2026 t/m 18-09-2026 € 455,-
- 19-09-2026 t/m 23-10-2026 € 370,-
- 24-10-2026 t/m 12-02-2027 € 320,-
- De prijzen zijn per week inclusief verbruik elektra.
- Kosten voor eindschoonmaak bedragen eenmalig € 55,-
- Toeristenbelasting vanaf 16 jaar € 0,90 per nacht ( max 7 nachten )
- De borg bedraagt € 150,-

Optioneel
• Linnenpakket incl. handdoeken € 17,50
• Fiets 26/28 inch, 1 week € 25,00
• Transfer en Autohuur in overleg mogelijk
• Annuleringsverzekering, 5% reissom
• Reisverzekering vanaf € 1,00 per persoon per dag
Beschikbaarheid
AvailableBookedM D W D V Z Z 44 1 2 45 3 4 5 6 7 8 9 46 10 11 12 13 14 15 16 47 17 18 19 20 21 22 23 48 24 25 26 27 28 29 30
M D W D V Z Z 49 1 2 3 4 5 6 7 50 8 9 10 11 12 13 14 51 15 16 17 18 19 20 21 52 22 23 24 25 26 27 28 01 29 30 31
M D W D V Z Z 01 1 2 3 4 02 5 6 7 8 9 10 11 03 12 13 14 15 16 17 18 04 19 20 21 22 23 24 25 05 26 27 28 29 30 31
Available
Booked
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




