Periode 2025 / 2026
- 01-01-2026 t/m 13-02-2026 € 310,-
- 14-02-2026 t/m 01-05-2026 € 370,-
- 02-05-2026 t/m 05-06-2026 € 455,-
- 06-06-2026 t/m 19-06-2026 € 555,-
- 20-06-2026 t/m 21-08-2026 € 740,-
- 22-08-2026 t/m 04-09-2026 € 555,-
- 05-09-2026 t/m 18-09-2026 € 455,-
- 19-09-2026 t/m 23-10-2026 € 370,-
- 24-10-2026 t/m 12-02-2027 € 320,-
- De prijzen zijn per week inclusief verbruik elektra.
- Kosten voor eindschoonmaak bedragen eenmalig € 55,-
- Toeristenbelasting vanaf 16 jaar € 0,90 per nacht ( max 7 nachten )
- De borg bedraagt € 150,-

Optioneel
• Linnenpakket incl. handdoeken € 17,50
• Fiets 26/28 inch, 1 week € 25,00
• Transfer en Autohuur in overleg mogelijk
• Annuleringsverzekering, 5% reissom
• Reisverzekering vanaf € 1,00 per persoon per dag
Beschikbaarheid
AvailableBookedM D W D V Z Z 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31
M D W D V Z Z 36 1 2 3 4 5 6 37 7 8 9 10 11 12 13 38 14 15 16 17 18 19 20 39 21 22 23 24 25 26 27 40 28 29 30
M D W D V Z Z 40 1 2 3 4 41 5 6 7 8 9 10 11 42 12 13 14 15 16 17 18 43 19 20 21 22 23 24 25 44 26 27 28 29 30 31
Available
Booked
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




